Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 324 10,05% 174 5,40% 150 4,65%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 362 11,23% 203 6,30% 159 4,93%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1033 32,05% 524 16,26% 509 15,79%
4 SLTP/SEDERAJAT 625 19,39% 339 10,52% 286 8,87%
5 SLTA / SEDERAJAT 711 22,06% 410 12,72% 301 9,34%
6 DIPLOMA I / II 9 0,28% 4 0,12% 5 0,16%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 28 0,87% 6 0,19% 22 0,68%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 127 3,94% 48 1,49% 79 2,45%
9 STRATA II 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3221 99,94% 1708 52,99% 1513 46,94%
BELUM MENGISI 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
TOTAL 3223 100,00% 1708 52,99% 1515 47,01%

Diperbarui pada : 08 Februari 2024

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pendidikan No. 3
Desa : Meko
Kecamatan : Pamona Barat
Kabupaten : Poso
Kodepos : 94667
Telepon :
Email : mekopintar@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:103
    Kemarin:385
    Total Pengunjung:70.250
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:54.225.35.224
    Browser:Tidak ditemukan