Desa Meko
HUR RI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 163 | 5,11% | 9 | 0,28% | 154 | 4,83% |
2 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 95 | 2,98% | 3 | 0,09% | 92 | 2,88% |
4 | DTKS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BLT DANA DESA 2023 | 27 | 0,85% | 20 | 0,63% | 6 | 0,19% |
6 | BLT DANA DESA 2022 | 119 | 3,73% | 94 | 2,95% | 25 | 0,78% |
7 | BLT DANA DESA 2021 | 56 | 1,75% | 41 | 1,28% | 14 | 0,44% |
8 | BLT DANA DESA 2020 | 168 | 5,26% | 141 | 4,42% | 27 | 0,85% |
PENERIMA | 451 | 14,13% | 234 | 7,33% | 216 | 6,77% | |
BUKAN PENERIMA | 2740 | 85,87% | 1459 | 45,72% | 1282 | 40,18% | |
TOTAL | 3191 | 100,00% | 1693 | 53,06% | 1498 | 46,94% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.850.818.768,00Rp. 1.872.148.918,92
Rp. 1.759.102.177,00Rp. 1.814.355.955,28
Rp. 1.294.611.000,00Rp. 1.294.611.000,00
Rp. 20.272.268,00Rp. 41.602.418,92
Rp. 535.935.500,00Rp. 535.935.500,00
Rp. 622.875.964,00Rp. 651.420.335,50
Rp. 430.940.913,00Rp. 439.263.437,00
Rp. 76.022.000,00Rp. 94.400.182,78
Rp. 188.623.300,00Rp. 188.632.000,00
Rp. 440.640.000,00Rp. 440.640.000,00