Desa Meko

Kec. Pamona Barat, Kab. Poso
Prov. Sulawesi Tengah

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.120 34,58% 623 19,23% 497 15,34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 419 12,94% 7 0,22% 412 12,72%
3 PELAJAR/MAHASISWA 270 8,34% 139 4,29% 131 4,04%
4 PENSIUNAN 10 0,31% 7 0,22% 3 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 0,83% 10 0,31% 17 0,52%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,22% 7 0,22% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 1.085 33,50% 736 22,72% 349 10,77%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 79 2,44% 43 1,33% 36 1,11%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 29 0,90% 12 0,37% 17 0,52%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,22% 6 0,19% 1 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,15% 5 0,15% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 11 0,34% 6 0,19% 5 0,15%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,15% 1 0,03% 4 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
73 BIDAN 6 0,19% 0 0,00% 6 0,19%
74 PERAWAT 5 0,15% 0 0,00% 5 0,15%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,28% 9 0,28% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 13 0,40% 10 0,31% 3 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 103 3,18% 78 2,41% 25 0,77%
89 LAINNYA 6 0,19% 4 0,12% 2 0,06%
JUMLAH 3.239 100,00% 1.719 53,07% 1.520 46,93%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.239 100,00% 1.719 53,07% 1.520 46,93%

Desa

1.719

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.719penduduk

1.520

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.520penduduk

3.239

TOTAL

TOTAL3.239penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

I GEDE SUKAARTANA

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

FICTOR IMANUEL BOLE, ST

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

ELFRIN MOSORI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

YENIKE DJEPA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Umum dan TU

HESRON MAPESU

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

MD WARDANA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

KOMANG EKO PUTRAYASA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Balongko

BERTUS LAUALE

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sigurompo

I KM BUDI ARSANA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Ampire

I GEDE SETIAYASA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Ampu-Ampu

PAULUS TANDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Masea

SANRA GUNAWAN SANTULE

Tidak Ada di Kantor

PIANUS WELE

Tidak Ada di Kantor

ALPRIANUS NANTE, SP

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Dumoro

PUTU KARTIKA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

12

Surat

Bulan Ini

149

Surat

Bulan Lalu

28

Surat

Tahun Ini

177

Surat

Tahun Lalu

258

Surat

Total

435

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 1.579
Kemarin : 665
Total Pengunjung : 175.932
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.227.190.93
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

I GEDE SUKAARTANA

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

FICTOR IMANUEL BOLE, ST

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

ELFRIN MOSORI

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

YENIKE DJEPA

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

HESRON MAPESU

Kepala Urusan Umum dan TU
Tidak Ada di Kantor

MD WARDANA

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

KOMANG EKO PUTRAYASA

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

BERTUS LAUALE

Kepala Dusun Balongko
Tidak Ada di Kantor

I KM BUDI ARSANA

Kepala Dusun Sigurompo
Tidak Ada di Kantor

I GEDE SETIAYASA

Kepala Dusun Ampire
Tidak Ada di Kantor

PAULUS TANDI

Kepala Dusun Ampu-Ampu
Tidak Ada di Kantor

SANRA GUNAWAN SANTULE

Kepala Dusun Masea
Tidak Ada di Kantor

PIANUS WELE


Tidak Ada di Kantor

ALPRIANUS NANTE, SP


Tidak Ada di Kantor

PUTU KARTIKA

Kepala Dusun Dumoro
Tidak Ada di Kantor